志號 | 名稱 | 發(fā)行日期 | 圖序 | 發(fā)行量(萬枚) | 套票發(fā)行量(萬套) |
2012-1T | 壬辰年 | 1月5日 | 版式一 | 6250 | 6250 |
版式二 | 350.00萬版 | 350.00萬版 | |||
版式三 | 605.00萬版 | 605.00萬版 | |||
小本票 | 732.95萬本 | 732.95萬本 | |||
2012-2T | 中國銀行 | 2月5日 | (2-1)百年中行 | 1850.16 | 1850.16 |
(2-2)全球服務(wù) | 2061.36 | ||||
2012-3T | 中華書局 | 2月23日 | (1-1)中華書局 | 1060.2 | 1060.2 |
2012-4J | 中國現(xiàn)代音樂家(一) | 4月15日 | (4-1)蕭友梅 | 1102.98 | 1100.1 |
(4-2)劉天華 | 1100.1 | ||||
(4-3)賀綠汀 | 1102.98 | ||||
(4-4)馬思聰 | 1102.98 | ||||
2012-5T | 太平鳥與和平鴿 | 3月20日 | (2-1)太平鳥 | 1050.23 | 1050.23 |
(2-2)和平鴿 | 1050.23 | ||||
2012-6J | 亞洲—太平洋郵政聯(lián)盟成立五十周年 | 4月1日 | (1-1)亞洲-太平洋郵政聯(lián)盟成立五十周年 | 1050.23 | 1050.23 |
2012-7T | 福祿壽喜 | 4月27日 | (4-1)福 | 1560 | 1400.16 |
(4-2)祿 | 1400.16 | ||||
(4-3)壽 | 1520.16 | ||||
(4-4)喜 | 1560 | ||||
版式二 | 165萬版 | 165萬版 | |||
2012-8J | 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)成立九十周年 | 5月4日 | (2-1)胸懷理想 | 1215.28 | 1215.28 |
(2-2)朝氣蓬勃 | 1215.28 | ||||
版式二 | 135萬版 | 135萬版 | |||
2012-9J | 國際護(hù)士節(jié)一百周年 | 5月12日 | (1-1)國際護(hù)士節(jié)一百周年 | 1049.98 | 1049.98 |
2012-10J | 南京大學(xué)建校一百一十周年 | 5月20日 | (1-1)南京大學(xué)建校一百一十周年 | 1259.99 | 1259.99 |
2012-11J | 《在延安文藝座談會(huì)上的講話》發(fā)表七十周年 | 5月23日 | (2-1)座談會(huì)舊址 | 1119.98 | 1119.98 |
(2-2)文藝發(fā)展繁榮 | 1119.98 | ||||
2012-12T | 明清家具-承具 | 6月9日 | (4-1)明•黃花梨夾頭榫平頭畫案 | 1152.1 | 1150.06 |
(4-2)清•黃花梨透雕螭紋方桌 | 1152.1 | ||||
(4-3)明•黃花梨高束腰石面方香幾 | 1150.06 | ||||
(4-4)明•鐵梨象紋翹頭案 | 1150.06 | ||||
小本票 | 649.99萬本 | 649.99萬本 | |||
2012-13J | 海陽2012第三屆亞洲沙灘運(yùn)動(dòng)會(huì) | 6月16日 | (3-1)沙灘排球 | 1060.03 | 1060.03 |
(3-2)公路輪滑 | 1060.03 | ||||
(3-3)滑水 | 1060.03 | ||||
2012-14T | 紅色足跡 | 6月30日 | (6-1)井岡山 | 1255.32 | 1250.2 |
(6-2)瑞金 | 1253.08 | ||||
(6-3)遵義 | 1262.36 | ||||
(6-4)會(huì)寧 | 1250.84 | ||||
(6-5)延安 | 1250.2 | ||||
(6-6)西柏坡 | 1250.84 | ||||
版式二 | 160萬版 | 160萬版 | |||
2012-15J | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度全覆蓋 | 7月1日 | (1-1)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度全覆蓋 | 1160.38 | 1160.38 |
2012-16T | 國家博物館 | 7月8日 | (2-1)館藏文物—尊 | 1079.98 | 1079.98 |
(2-2)館藏文物—鼎 | 1079.98 | ||||
2012-17J | 第三十屆奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì) | 7月27日 | (4-1)足球 | 1180.11 | 1180.11 |
(4-2)網(wǎng)球 | 1180.11 | ||||
(4-3)馬術(shù) | 1180.11 | ||||
(4-4)田徑 | 1180.11 | ||||
版式二 | 150.00萬版 | 150.00萬版 | |||
2012-18J | 人民軍隊(duì)早期將領(lǐng)(三) | 8月1日 | (5-1)趙博生 | 1084.47 | 1079.99 |
(5-2)段德昌 | 1093.75 | ||||
(5-3)謝子長 | 1079.99 | ||||
(5-4)曾中生 | 1084.15 | ||||
(5-5)董振堂 | 1081.91 | ||||
2012-19T | 絲綢之路 | 8月1日 | (4-1)千年帝京 | 1252.3 | 1250.14 |
(4-2)大漠雄關(guān) | 1252.78 | ||||
(4-3)神秘故國 | 1252.78 | ||||
(4-4)西域勝境 | 1250.14 | ||||
小型張:交流 | 1000 | ||||
版式二 | 155.00萬版 | 155.00萬版 | |||
2012-20T | 民間傳說-劉三姐 | 8月23日 | (4-1)壯鄉(xiāng)歌仙 | 1119.94 | 1119.94 |
(4-2)對歌斗智 | 1119.94 | ||||
(4-3)繡球定情 | 1119.94 | ||||
(4-4)騎鯉升天 | 1119.94 | ||||
小本票 | 660.00萬本 | 660.00萬本 | |||
2012-21T | 和田玉 | 8月28日 | (4-1)玉辟邪 | 1100.07 | 1100.07 |
(4-2)玉長樂谷紋璧 | 1100.07 | ||||
(4-3)鎏金銀托盤雙耳玉杯 | 1100.07 | ||||
(4-4)玉雙童洗象 | 1100.07 | ||||
小全張 | 980.00萬枚 | 980.00萬枚 | |||
2012-22T | 三星堆青銅器 | 9月26日 | (2-1)戴冠縱目面具 | 1060.15 | 1060.15 |
(2-2)喇叭座頂尊跪坐人像 | 1060.15 | ||||
小型張:大立人像 | 980.00萬枚 | ||||
2012-23T | 宋詞 | 8月31日 | (6-1)晏殊 《浣溪沙》 | 1150 | 1150 |
(6-2)蘇軾 《念奴嬌•赤壁懷古》 | 1150 | ||||
(6-3)秦觀 《鵲橋仙》 | 1150 | ||||
(6-4)李清照 《一剪梅》 | 1150 | ||||
(6-5)陸游 《卜算子•詠梅》 | 1150 | ||||
(6-6)辛棄疾 《破陣子•為陳同甫賦壯詞以寄之》 | 1150 | ||||
四方連郵票折 | 30.00萬本 | 30.00萬本 | |||
2012-24T | 延邊風(fēng)情 | 9月3日 | (3-1)豐收舞 | 1049.95 | 1049.95 |
(3-2)繁榮贊 | 1049.95 | ||||
(3-3)和諧頌 | 1049.95 | ||||
版式二 | 130.00萬版 | 130.00萬版 | |||
2012-25T | 里耶秦簡 | 9月13日 | (2-1)乘法九九口訣 | 980.03 | 980.03 |
(2-2)秦歷日 | 980.03 | ||||
2012-26J | 中國***第十八次全國代表大會(huì) | 11月8日 | (2-1)科學(xué)發(fā)展 | 1580.15 | 1580.15 |
(2-2)繼往開來 | 1580.15 | ||||
小型張:歡慶 | 1200 | ||||
雙連張:歡慶 | 250.00萬枚 | 250.00萬枚 | |||
版式二 | 180.00萬版 | 180.00萬版 | |||
2012-27T | 招商局 | 10月26日 | (3-1)浦江創(chuàng)業(yè) | 1242.23 | 1199.99 |
(3-2)蛇口開發(fā) | 1242.23 | ||||
(3-3)再創(chuàng)輝煌 | 1199.99 | ||||
版式二 | 150.00萬版 | 150.00萬版 | |||
2012-28T | 中國陶瓷-德化窯瓷器 | 10月20日 | (4-1)白釉夔龍紋雙耳三足鼎 | 1079.97 | 1079.97 |
(4-2)白釉象耳弦紋尊 | 1079.97 | ||||
(4-3)白釉觀音坐像 | 1079.97 | ||||
(4-4)白釉達(dá)摩立像 | 1079.97 | ||||
2012-29T | 泰州長江公路大橋與伊斯坦布爾博斯普魯斯海峽大橋 | 11月26日 | (2-1)泰州長江公路大橋 | 1019.98 | 1019.98 |
(2-2)伊斯坦布爾博斯普魯斯海峽大橋 | 1019.98 | ||||
2012-30T | 孔子學(xué)院 | 12月1日 | (2-1)交流 | 1002.22 | 1000.06 |
(2-2)教學(xué) | 1000.06 | ||||
2012-31J | 現(xiàn)行憲法公布施行三十周年 | 12月4日 | (1-1)現(xiàn)行憲法公布施行三十周年 | 1060.16 | 1060.16 |
| |||||
2012-32T | 中國審計(jì) | 11月30日 | (4-1)審計(jì)萌芽 | 1080 | 1080 |
(4-2)古代審計(jì) | 1080 | ||||
(4-3)紅色審計(jì) | 1080 | ||||
(4-4)當(dāng)代審計(jì) | 1080 | ||||
|
相關(guān)鏈接:
2002年郵票發(fā)行量
2003年郵票發(fā)行量
2004年郵票發(fā)行量
2005年郵票發(fā)行量
2006年郵票發(fā)行量
2007年郵票發(fā)行量
2008年郵票發(fā)行量
2009年郵票發(fā)行量
2010年郵票發(fā)行量
2011年郵票發(fā)行量